Kurikulum
Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro (148 SKS)
Semester 1 (24 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Ilmu Bahan Listrik | 2 | Lihat |
| 2 | - | Kalkulus | 2 | Lihat |
| 3 | - | Fisika Teknik | 3 | Lihat |
| 4 | - | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | Lihat |
| 5 | - | Praktikum Keterampilan Teknik | 1 | Lihat |
| 6 | - | Pendidikan Agama | 2 | Lihat |
| 7 | - | Kemalikussalehan | 1 | Lihat |
| 8 | - | Pancasila | 2 | Lihat |
| 9 | - | Sistem Informasi dan Kewirausahaan | 2 | Lihat |
| 10 | - | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | Lihat |
| 11 | - | Aqidah dan Etika | 2 | Lihat |
| 12 | - | Filsafat Pendidikan | 3 | Lihat |
Semester 2 (24 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Matematika Terapan | 2 | # |
| 2 | - | Gambar Teknik Listrik | 2 | # |
| 3 | - | Alat Ukur dan Pengukuran | 2 | # |
| 4 | - | Rangkaian Listrik | 5 | # |
| 5 | - | Elektronika Analog dan Digital | 4 | # |
| 6 | - | Kepemimpinan | 2 | # |
| 7 | - | Profesi Pendidikan | 2 | # |
| 8 | - | Psikologi Pendidikan | 2 | # |
| 9 | - | Bahasa Indonesia | 1 | # |
| 10 | - | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | # |
Semester 3 (23 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Instalasi Perumahan | 4 | # |
| 2 | - | Sistem Pengaturan | 4 | # |
| 3 | - | Mesin-mesin Listrik | 5 | # |
| 4 | - | Pemeliharaan Gardu Distribusi | 2 | # |
| 5 | - | Pemrograman & Aplikasi Komputer | 2 | # |
| 6 | - | Perencanaan Pembelajaran | 2 | # |
| 7 | - | Strategi Pembelajaran | 2 | # |
| 8 | - | Sistem Informasi & Kewirausahaan | 2 | # |
Semester 4 (23 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Sistem Mikrokontroler | 4 | # |
| 2 | - | Transmisi & Distribusi Tenaga Listrik | 2 | # |
| 3 | - | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | # |
| 4 | - | Kurikulum PTK | 2 | # |
| 5 | - | PLC dan Pneumatik | 4 | # |
| 6 | - | Telaah Kurikulum | 2 | # |
| 7 | - | Media Pendidikan | 2 | # |
| 8 | - | Bahasa Inggris | 2 | # |
| 9 | - | PVE Pilihan | 3 | # |
Semester 5 (24 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Instalasi Tenaga Listrik | 5 | # |
| 2 | - | Elektronika Daya | 4 | # |
| 3 | - | Special Teaching Method | 3 | # |
| 4 | - | Reparasi & Perawatan Alat Listrik | 3 | # |
| 5 | - | Perencanaan Pengajaran | 2 | # |
| 6 | - | Statistika Pendidikan | 2 | # |
| 7 | - | PVE Pilihan | 2 | # |
| 8 | - | PVE Pilihan | 3 | # |
Semester 6 (15 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Praktek Pemakaian Listrik | 3 | # |
| 2 | - | Microteaching | 3 | # |
| 3 | - | Seminar Pendidikan | 3 | # |
| 4 | - | PVE Pilihan | 3 | # |
| 5 | - | PVE Pilihan | 3 | # |
Semester 7 (9 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Metodologi Penelitian | 2 | # |
| 2 | - | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | # |
| 3 | - | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | # |
Semester 8 (6 SKS)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Skripsi | 6 | # |
*Kode Mata Kuliah dan RPS dapat diperbarui oleh pengelola program studi.

